| Category | Winner | Team |
|---|---|---|
| Men 1/2 | Dave Zimmerman | MBRC/Flanders |
| Women 1/2 | Teresa Moriarty | MBRC/Flanders |
| Men 3 | Mike Bolinske | Loon State Cyclists |
| Women 3 | Laura Krueger | Birchwood |
| Men 4 | Jordan Cullen | MBRC/Flanders |
| Women 4 | Kristy Henderson | Silver Cycling |
| Master 35+ Open | Mark Mlinar | SPBRC |
| Masters 50+ | Dave Herbert | Silver Cycling |
| Women 40+ | Teresa Moriarty | MBRC/Flanders |
| Junior Men 15+ | Merrill Lutsky | Silver Cycling |
| Junior Women 15+ | Zoe Reker | MNJRC |
| Junior Men U15 | Ryan Shaw | MNJRC |
Saturday, August 22, 2009
Congrats to the 2009 MCF Rider of the Year Winners
Not official yet, but I'm pretty sure this is accurate. Congrats to all the winners.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment